Über Technologie, Naturwissenschaften und Lernen
Blogs und andere Dinge, die ich abonniert habe.
| Comics | ||
|---|---|---|
| xkcd | Feed | A webcomic of romance, sarcasm, math, and language. |
| Blogs | ||
| leah blogs | Feed | Blog by Leah Neukirchen |
| Trivium | Feed | Another blog by Leah Neukirchen |
| Gwaith-i-Mírdain | Feed | Blog by Mike Shulman on the development of a higher-dimensional proof assistant |
| j3l7h | Feed | Blog von Jörn Loviscach, Professor für Ingenieurmathematik und technische Informatik an der Hochschule Bielefeld |
| ScienceBlogs | Feed | In den ScienceBlogs.de finden sich Beiträge zu den Themen Naturwissenschaften, Medizin, Kultur, Politik, Geistes- und Sozialwissenschaften, Umwelt und Technik. |
| Math | ||
| Quanta Magazine | Feed | Quanta Magazine is an editorially independent online publication of the Simons Foundation covering developments in physics, mathematics, biology and computer science |
| Math with Bad Drawings | Feed | Blog by Ben Orlin |
| A Neighborhood of Infinity | Feed | Blog by Dan Piponi |
| Mathematics and Computation | Feed | Blog by Andrej Bauer, professor of computational mathematics at the University of Ljubljana |
| The n-Category Café | Feed | A group blog on math, physics and philosophy |
| Gödel's Lost Letter and P=NP | Feed | Blog by Richard Lipton on theoretical computer science |
| Web | ||
| The Setup | Feed | Uses This is a collection of nerdy interviews asking people from all walks of life what they use to get the job done. |
| Programming | ||
| Cuddly, Octo-Palm Tree | Feed | Blog by Gary Verhaegen |
| Joy of Computing | Feed | Blog on various computing topics |
| Xe Iaso | Feed | Blog by Xe Iaso on programming and technology |
Hier einige Bücher, die ich sehr mag. Die Liste ist sehr unvollständig, aber irgendwo muss man anfangen...
| Philosophie | ||
|---|---|---|
| Der Anfang der Unendlichkeit (The Beginning of Infinity) | David Deutsch | Zwei Bücher, die mich besonders geprägt haben. Eine realistische philosophische Perspektive auf Epistemologie (=Was ist Wissen und wie kann es erlangt werden?), Wissenschaft und Rationalität. Viele starke Ideen, viele davon ausgehend von Karl Poppers philosophischem Wirken. |
| The Fabric of Reality | David Deutsch | |
| The Sovereign Child | Aaron Stupple | Sehr interessantes Buch zur Frage: „Wie integrieren wir Kinder in unsere Gesellschaft?“. Wendet Poppers Philosophie auf dieses Thema an. Hat mich dazu gebracht, einige meiner früheren Annahmen über Erziehung zu hinterfragen. Besonders gefällt mir der Ansatz des Autors, Konflikten zwischen den Wünschen und Bedürfnissen von Eltern und Kindern mit einer kreativen Haltung zu begegnen. |
| Mathematik & Informatik | ||
| Konkrete Mathematik (nicht nur) für Informatiker | Edmund Weitz | Ein tolles Mathematikbuch, das Mathematikinhalte aus den ersten Studiensemestern praktisch aufbereitet. Dies geschieht insbesondere, indem die Mathematik mit Python „programmiert“ wird. Ergänzt wird das Buch durch Videos. Der Autor hat viele tolle Inhalte publiziert. |
| Höhere Mathematik - kompakt | Georg Hoever | Georg Hoever ist Professor für Mathematik an der FH Aachen und verantwortet dort seit vielen Jahren die Mathematikveranstaltungen für Studierende der Elektrotechnik und Informatik. Er versteht es, die Grundlagen der Mathematik sehr gut zu erklären. Man sollte sich unbedingt auch noch bei seinen Skripten umsehen; dort verbergen sich Schätze aus seinen Vorlesungen; z.B. zur Kryptographie oder Quanteninformatik. |
| Grenzen der Mathematik: Eine Reise durch die Kerngebiete der mathematischen Logik | Dirk W. Hoffmann | Der Autor schafft es, die Fundamente der Mathematik und Logik (und eben die Grenzen, die sich dort auftun) sehr gut zu motivieren und zu erklären. Perfekt für alle, die sich für die theoretische Informatik interessieren. |
| Philosophie, Wissenschaft, Technik | ||
|---|---|---|
| Dwarkesh Patel | Interviews über Technik, Gesellschaft, ... | |
| Reason Is Fun | Gespräche zwischen David Deutsch und Lulie Tanett über Themen von Emotionen über AGI bis zu „Vernunft“ und „Spaß“. Erkenntnistheorie, auf alles angewandt. | |
| Ben, Ben and Blue | Gespräche über Bildung, Mathematik und Technik. Grant Sanderson (3Blue1Brown) und Ben Eater. | |
| Sean Carroll's Mindscape Podcast | Gespräche über Physik und Wissenschaft allgemein. | |
| Mathematik | ||
| 3Blue1Brown | Grant Sanderson ist ein großartiger Mathematikvermittler. Außerdem produziert er hervorragende Visualisierungen. | |
| Programmierung | ||
| Haskell Interlude | The Haskell Interlude ist ein Podcast über Haskell, in dem Gäste aus der Haskell-Community interviewt werden. | |
| Signals and Threads | Podcast von Ron Minsky, in dem er Menschen von Jane Street interviewt, oft mit einem Fokus auf OCaml. | |
| Programmierung | ||
|---|---|---|
| Tsoding | Programmieren macht Spaß! Tsoding baut Dinge von Grund auf und ist dabei unterhaltsam und witzig. | |
| Mathematik- & Informatikbildung | ||
| Technikwerkstatt 4.0 | Tutorials zu CAD, 3D-Druck und Programmierung; sorgfältig ausgearbeitetes Material von meinem Kollegen Marco Düvelmeyer. | |
| Ben Eater | Wie man einen 8-Bit-Computer von Grund auf baut und mehr. Großartige Erklärungen und Tutorials. | |
Eine sehr unvollständige Liste von Webseiten, die ich regelmäßig besuche.
| Technik | ||
|---|---|---|
| Hacker News | Nachrichten für Nerds | |
| Mathematik- & Informatikbildung | ||
| Technikwerkstatt 4.0 | CAD, 3D-Druck und Robotik lernen. Die Seite bietet großartiges Unterrichtsmaterial, das mein Kollege Marco Düvelmeyer sorgfältig ausgearbeitet hat. | |
| Berufsinformatik | Materialien und Aufgaben zur Informatik in der beruflichen Bildung von Dr. Peer Stechert. | |
| WI Wissen | Materialien und Wissen zur Wirtschaftsinformatik von Julian Dorn. | |
| Johannes Hohls | Persönliche Webseite meines Schulkollegen, der Lern-Apps wie Drillr entwickelt. | |